Containerliste Vollers Hamburg
 
Lagergeld
4 Kalendertage Lagergeld-freie-Zeit

Nach Ablauf
ab dem 5. Tag bis zum 23. Tag: 01,90 EUR pro Tag/Tonne
ab dem 24. Tag: 03,80 EUR pro Tag/Tonne
Minimale: 35,00 EUR

Anmeldung bitte per Telefax
040-788 74 750

+++Abnahmen sind 24 Stunden vorher zu avisieren. Unsere offiziellen Öffnungszeiten sind 7:00 Uhr bis 15:00 Uhr, der LKW-Fahrer muss sich bis 14:00 Uhr gemeldet haben, sonst auf Absprache. +++
Suchen nach Container Schiff


Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift, um nach diesem Kriterium zu sortieren

Anl. Datum Pos.- Nr. Containertyp Containernummer Schiff Auslieferung ab
201120111128.11.2011 2011/5122-5124-1 20' APZU 352521-8 APL Russia 30.11.2011 12:00
201120111222.12.2011 2011/5504-5508-1 40' HC CMAU 514550-5 MS Dahlia 27.12.2011 08:00
201120111205.12.2011 2011/5247-1 40' HC CMAU 533723-6 LAHORE EXPRESS 07.12.2011 07:00
201220120123.01.2012 2012-273-1 20' CPSU 170472-7 Helsinki 24.01.2012 12:00
201220120131.01.2012 2012/303-1 40' HC cpsu 406415-6 Budapest Express 01.02.2012 11:00
201220120130.01.2012 2012/332-1 40' HC CRXU 997132-4 CAP GEORGE 01.02.2012 08:00
201220120119.01.2012 2012/00140-1 20' CSQU 314463-5 Vienna Express 20.01.2012 08:00
201220120131.01.2012 2012/316-1 40' HC ECMU 916618-1 CMA CGM LAPIS 01.02.2012 08:00
201220120131.01.2012 2012-323-1 40' HC ECMU 958874-1 CMA CGM Lapis 31.01.2012 11:00
  2011/5807-1 40' HC ECMU 966411-6 CMA CGM TURQUOISE 05.01.2012 12:00
201120111122.11.2011 2011/4870-1 40' HC ECMU 968758-0 CMA CGM Rose 23.11.2011 07:00
201120111220.12.2011 2011/5485-5499-1 40' EMCU 959442-5 Rio Bravo 21.12.2011 10:00
201220120111.01.2012 2012/98-1 40' HC FSCU 619803-7 Santos Express 12.01.2012 08:00
201120111128.11.2011 2011/5104-5109-1 40' HC FSCU 993622-1 Ever Strong 29.11.2011 07:00
201220120109.01.2012 2012/00093-1 20' GESU 208931-0 APL CHONGQING 10.01.2012 09:00
201120111219.12.2011 2011/5500-5503-1 20' GESU 263996-8 APL Ningbo 20.12.2011 12:00
201120111228.12.2011 201175636-1 40' HC GESU 503673-6 Rio Grande Express 30.12.2011 08:00
201120111205.12.2011 2011/5239-1 20' GLDU 378852-0 NYK VIRGO 06.12.2011 08:00
201220120103.01.2012 2011/5690-1 20' HLXU 319648-1 Sofia Express 04.01.2012 08:00
201120111212.12.2011 2011/5443 etc-1 20' HLXU 328665-1 NYK Orion 14.12.2011 08:00
201120111202.12.2011 2011/5130-5134-1 20' HLXU 335368-3 Basle Express 05.12.2011 12:00
201120111128.11.2011 2011/5125-5126-1 20' HLXU 355929-4 NYK Orpheus 29.11.2011 12:00
201120111222.12.2011 2011/5542-1 20' HLXU 356634-9 NYK Adonis 23.12.2011 08:00
201220120119.01.2012 2012/00149-1 40' HLXU 411281-8 Vienna Express 20.01.2012 09:00
  2012/00033-1 40' HLXU 529483-0 Tsingtao Express 11.01.2012 07:00
201220120116.01.2012 2012/173-1 20' SUDU 138613-4 CAP GRAHAM 17.01.2012 12:00
201120111221.12.2011 2011-5477-5481-1 20' SUDU 150770-3 Cap Gabriel 21.12.2011 14:00
201120111107.11.2011 2011/4569-1 20' SUDU 150874-1 Manila Express 08.11.2011 07:00
201220120109.01.2012 2012/00086-1 20' SUDU 166621-7 Talasso 11.01.2012 10:00
201120111121.11.2011 2011/4836-1 20' SUDU 378499-1 Jarkarta Express 22.11.2011 07:00
201220120103.01.2012 2011/5801-1 40' HC SUDU 578092-7 Tessa 04.01.2012 08:00
  2011/5420-1 40' HC SUDU 591626-9 Cap George  
201120111209.12.2011 2011/5420+div-1 40' SUDU 591626-9 Cap George 13.12.2011 08:00
201120111114.11.2011 2011/4712-1 40' HC SUDU 659165-6 MS TESSA 15.11.2011 07:00
  2012/451-1 40' HC SUDU 664134-0 Rio Bravo  
201120111228.12.2011 2011/5575-1 40' HC sudu 699584-8 Tabea 29.12.2011 08:00
201120111205.12.2011 2011/5220-1 40' HC SUDU 875023-2 HELSINKI 06.12.2011 09:00
201120111108.11.2011 2011/4594-1 40' HC TCLU 505749-7 MS Porto 09.11.2011 07:00
201120111122.11.2011 2011/4862-1 40' HC TGHU 854357-3 CMA CGM ROSE 23.11.2011 07:00
201120111221.12.2011 2011/5541-1 20' TRLU 350001-2 Osaka Express 22.12.2011 07:00
201120111103.11.2011 2011/4451-1 40' HC TRLU 728796-5 Missisauga Express 04.11.2011 07:00
201120111128.11.2011 2011/5097-5103-1 20' TTNU 271636-9 Cap Graham 28.11.2011 07:00